ПКУП «Коммунальник» предоставляет обновленный список лиц,
ответственных за выполнение административных процедур
Данные о сотрудниках, осуществляющих административные процедуры всех структурных подразделений:
№ 2.4
выполняемых административных процедур
Ф.И.О. ответственного лица | Куц Валерия Вадимовна |
Наименование отдела | Бухгалтерия |
Должность | Бухгалтер |
График приема | Ежедневно по рабочим дням 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Телефон | 54-88-54 |
Адрес | 224008, г.Брест, ул.Прибужская, 61 |
Ф.И.О. замещающего лица | Косович Яна Павловна |
Наименование отдела | Бухгалтерия |
Должность | Ведущий бухгалтер |
№ 2.5,
2.6,
2.8,
2.9,
2.91,
2.12,
2.13,
2.14,
2.16,
2.35
выполняемых административных процедур
Ф.И.О. ответственного лица | Лицкевич Елена Игоревна |
Наименование отдела | Бухгалтерия |
Должность | Бухгалтер |
График приема | Ежедневно по рабочим дням 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Телефон | 54-88-54 |
Адрес | 224008, г.Брест, ул.Прибужская, 61 |
Ф.И.О. замещающего лица | Косович Яна Павловна |
Наименование отдела | Бухгалтерия |
Должность | Бухгалтер |
№ 2.18,
2.181,
2.20,
2.29,
18.7,
18.13
выполняемых административных процедур
Ф.И.О. ответственного лица | Лицкевич Елена Игоревна |
Наименование отдела | Бухгалтерия |
Должность | Бухгалтер |
График приема | Ежедневно по рабочим дням 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Телефон | 54-88-54 |
Адрес | 224008, г.Брест, ул.Прибужская, 61 |
Ф.И.О. замещающего лица | Куц Валерия Вадимовна |
Наименование отдела | Бухгалтерия |
Должность | Бухгалтер |
№ 2.1,
2.2,
2.3,
2.19,
2.25
выполняемых административных процедур
Ф.И.О. ответственного лица | Рацик Ольга Дмитриевна |
Наименование отдела | Отдел кадров |
Должность | Начальник кадрового сектора |
График приема | Ежедневно по рабочим дням 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Телефон | 93-30-50 |
Адрес | 224008, г.Брест, ул.Прибужская, 61 |
№ 2.24
выполняемых административных процедур
Ф.И.О. ответственного лица | Нехина Татьяна Викторовна |
Наименование отдела | Профсоюзный комитет |
Должность | Председатель профсоюзного комитета |
График приема | Ежедневно по рабочим дням 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Телефон | 93-30-34 |
Адрес | 224008, г.Брест, ул.Прибужская, 61 |
№ 2.44
выполняемых административных процедур
Ф.И.О. ответственного лица | Патрейко Анна Олеговна |
Наименование отдела | АУП |
Должность | Специалист по защите информации |
График приема | Ежедневно по рабочим дням 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Телефон | 93-30-32 |
Адрес | 224008, г.Брест, ул.Прибужская, 61 |
1. Ответственный за прием заявлений от граждан (письменных либо устных) о выдаче справок и выдачу справок по начислению заработной платы и других вопросов, касающихся заработной платы – бухгалтер Куц Валерия Вадимовна, телефон 54-88-54.
2. Ответственный за прием заявлений от граждан (письменных либо устных) о выдаче справок и выдачу справок о стаже работы на предприятии и вопросов касающихся трудового стажа – начальник кадрового сектора Рацик Ольга Дмитриевна, телефон 93-30-50.
3. За ведение делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц – специалист по защите информации Патрейко Анна Олеговна, телефон 93-30-32.
4. Ответственный по ведению делопроизводства по личным приемам граждан руководителем предприятия – специалист по защите информации Патрейко Анна Олеговна, телефон 93-30-32.